DailyChanges.DomainTools.com: Daily DNS Changes and Web Hosting Activity

DailyChanges.DomainTools.com monitors DNS changes for domain names and presents you with meaningful and actionable reporting on those changes.

Click here to purchase a DomainTools membership.

Top-level Domains (TLDs) Overview

For the day of November 24, 2025
toggle .com
Top Positive Changes

Name servers with the Most Total Activity

The nameservers in the table below experienced the greatest Total Activity for the date of November 24, 2025. Total Activity is domain names defined as the absolute-value sum of all New Registrations, Transfers In, Transfers Out and Deletions of domain names.

Last Update: 11/24/2025 11:45a.m. (PST)
Name server Total Change % Change New Domains Transfers In Transfers Out Deleted Current Total
AFTERNIC.COM 57,650 0.66% 35,522 35,036 -12,383 -525 8,768,189
CLOUDFLARE.COM 25,427 0.07% 39,962 38,030 -42,330 -10,235 35,749,321
363.HK 12,578 2.94% 10,957 3,600 -1,959 -20 427,755
SPACESHIP.NET 10,292 0.53% 7,560 13,048 -7,316 -3,000 1,924,524
JUDNS.COM 6,789 0.24% 10,214 2,496 -5,304 -617 2,850,757
HICHINA.COM 5,998 0.08% 4,360 13,473 -1,767 -10,068 7,187,915
XUNDNS.COM 5,646 0.31% 6,264 1,776 -2,197 -197 1,841,603
DNS-PARKING.COM 4,462 0.05% 14,295 4,075 -12,638 -1,270 8,683,684
ONAMAE-EXPIRED.COM 3,868 8.73% 0 3,975 -107 0 44,289
ALIDNS.COM 3,674 0.12% 6,156 540 -2,816 -206 3,098,297
SQUADHELP.COM 3,382 1.85% 0 3,793 -409 -2 183,196
GNAME-DNS.COM 3,136 0.64% 1,347 12,372 -3,992 -6,591 487,494
NAMEBRIGHTDNS.COM 2,502 0.08% 3,065 1,927 -559 -1,931 3,206,591
KOUMING.NET 2,231 13.47% 1,843 1,073 -504 -181 16,566
LONGMINGDNS.COM 2,042 0.26% 3,669 54 -532 -1,149 774,881
SAV.COM 2,032 2.33% 79 3,357 -182 -1,222 87,267
DNS.BR 1,972 0.13% 2,269 84 -380 -1 1,476,841
DNSIP.COM 1,924 0.16% 1,857 2,154 -1,984 -103 1,202,761
ENAME.NET 1,567 1.48% 159 1,762 -234 -120 105,676
RDASH.ID 1,358 2.36% 0 1,437 -9 -70 57,532
REGISTRAR-SERVERS.COM 1,322 0.01% 16,132 20,060 -7,415 -27,455 10,626,085
ACTIVATEIDEA.COM 1,294 1.02% 0 1,294 0 0 127,371
JULYDNS.COM 1,277 0.28% 631 2,324 -1,353 -325 450,639
DYNA-NS.NET 1,189 0.05% 5,682 8,634 -4,197 -8,930 2,316,334
GIANTPANDA.COM 1,052 0.36% 67 1,286 -293 -8 293,690
BRANDBUCKET.COM 971 0.66% 2 1,076 -106 -1 146,327
VERCEL-DNS.COM 954 0.23% 908 582 -415 -121 409,555
RZONE.DE 922 0.02% 1,590 180 -224 -624 4,264,221
VOLCANODNS.COM 836 2.99% 836 0 0 0 27,925
G1-DNS.COM 833 0.53% 25 1,022 -41 -173 157,229
EURODNS.COM 764 0.25% 88 830 -56 -98 304,608
TAOA.COM 697 0.08% 4,724 8 -3,864 -171 917,010
REDIRECTDOM.COM 697 0.16% 708 74 -82 -3 425,931
REG.RU 677 0.03% 1,185 2,059 -1,326 -1,241 2,584,977
DNS91NS.COM 654 4.33% 633 30 -9 0 15,113
NS36.DE 606 0.45% 336 2,253 -18 -1,965 133,725
UI-DNS.DE 597 0.04% 1,638 152 -547 -646 1,539,822
SIGMAPARKING.RU 525 1.40% 0 694 -169 0 37,446
CNOLNIC.COM 510 1.17% 1 825 -43 -273 43,767
QLOUDNS.COM 500 8.81% 500 0 0 0 5,674
REGISTRAR.EU 477 0.37% 3 1,864 -189 -1,201 128,259
DNS-REDIRECT.COM 463 0.20% 737 24 -179 -119 235,631
KASSERVER.COM 429 0.03% 587 268 -98 -328 1,459,531
GOFRUITS.CO 420 0.70% 5 430 -7 -8 59,803
NAMESERVER.NET.AU 409 0.08% 654 48 -41 -252 507,373
UI-DNS.COM 406 0.03% 1,545 180 -664 -655 1,505,058
RONDPARK.COM 390 0.85% 514 20 0 -144 45,771
NAMEPROS-DNS.IS 357 1.17% 4 387 -33 -1 30,554
NATROHOST.COM 337 0.06% 690 266 -161 -458 527,765
OPENPROVIDER.NL 324 0.05% 732 165 -379 -194 686,717
NAMECHEAP.COM 304 0.13% 0 992 -678 -10 229,622
NASHVILLETRACKINGSERVICES.COM 300 98.68% 0 300 0 0 304
PORKBUN.COM 295 0.02% 4,375 474 -722 -3,832 1,647,687
PARKTONS.COM 287 1.74% 32 429 -139 -35 16,458
SAWSELLS.COM 256 0.45% 1 364 -98 -11 56,600
NS.GOLD 246 0.97% 249 3 0 -6 25,436
EXPIRENOTIFICATION.COM 239 0.30% 2,125 0 -332 -1,554 78,375
LH.PL 237 0.20% 347 24 -19 -115 119,386
GLOBALDOMAINGROUP.COM 228 0.99% 218 83 -36 -37 22,953
DNSNS5.COM 226 0.40% 100 192 -66 0 55,982
CLOUDHOST.ID 218 0.57% 9 327 -29 -89 38,427
TIMEWEB.RU 188 0.04% 105 266 -169 -14 418,520
OVH.NET 186 0.00% 2,059 294 -290 -1,877 3,978,683
DOMAINOFFENSIVE.DE 185 0.13% 267 5 -33 -54 142,591
BEGET.COM 185 0.02% 622 420 -595 -262 744,325
COMBELL.EU 181 0.16% 210 46 -27 -48 110,892
INFOMANIAK.CH 179 0.06% 232 90 -38 -105 290,744
POMDNS.COM 177 0.20% 192 0 -15 0 88,318
PARASTORAGE.COM 176 0.13% 2,232 403 -147 -2,312 132,171
4CUN.COM 175 0.20% 526 111 -371 -91 85,656
DOMAINSHOP.RU 173 2.34% 6 196 -29 0 7,390
ULTRADNS.BIZ 170 0.02% 64 151 -42 -3 680,387
LIQU.ID 168 0.95% 4 339 -27 -148 17,663
MIZBANFADNS.NET 163 0.54% 170 57 -12 -52 30,050
DNSBBZ.COM 161 4.41% 0 161 0 0 3,652
UI-DNS.ORG 155 0.01% 1,166 139 -562 -588 1,487,327
SECOND-NS.COM 154 0.03% 210 127 -116 -67 453,492
LUXE118.NET 148 58.50% 0 148 0 0 253
ACTIVE.DOMAINS 144 1.63% 3 154 -13 0 8,832
NAMESELF.COM 143 0.17% 32 202 -62 -29 83,160
DATAHOME2026.COM 141 99.30% 0 141 0 0 142
MY-CONTROL-PANEL.COM 134 0.51% 125 84 -63 -12 26,420
ISNIC.IS 131 0.40% 150 0 -3 -16 32,799
17EX.COM 130 0.50% 78 138 -21 -65 26,086
STACKDNS.COM 130 0.03% 243 158 -144 -127 463,041
GUZELHOSTING.COM 123 0.07% 302 100 -105 -174 181,056
ZXCS.BE 122 0.03% 393 51 -157 -165 466,396
DNS-SUSPENDED.COM 121 0.18% 4 430 -310 -3 68,233
EXPIRATIONWARNING.NET 121 0.89% 5 1,430 -43 -1,271 13,525
DN.COM 120 1.54% 6 133 -19 0 7,804
TROUBLE-FREE.NET 120 0.14% 83 158 -95 -26 88,791
KUUCINTAKAMU.COM 119 100.00% 0 119 0 0 119
ULTAHOSSTT.ICU 117 89.31% 0 117 0 0 131
ULTAHOSSTT.BUZZ 116 93.55% 0 116 0 0 124
ULTAHOSSTT.SITE 116 89.23% 0 116 0 0 130
ULTAHOSSTT.CLICK 113 92.62% 0 113 0 0 122
00.NET 113 29.35% 0 124 -11 0 385
DROPCATCH.COM 111 0.71% 131 0 -20 0 15,589
IHSDNSX29.COM 109 1.08% 119 3 -13 0 10,069
ULTAHOSSTT.LIFE 109 91.60% 0 109 0 0 119
WEDOS.COM 107 0.03% 296 12 -22 -179 344,213
ULTAHOSSTT.XYZ 107 89.17% 0 107 0 0 120
AS112.ARPA 106 0.41% 0 144 -38 0 26,048
WEBSUPPORT.CZ 106 0.05% 105 109 -6 -102 200,902
EXPIREPAUSEDNS.COM 104 0.71% 0 211 -26 -81 14,706
MYSECURECLOUDHOST.COM 103 0.05% 160 285 -254 -88 221,060
NS365.NET 102 0.61% 2 222 -34 -88 16,797
PQL.NET 101 1.73% 125 0 -1 -23 5,854
NAGOR.CN 100 0.09% 126 42 -6 -62 106,041
CNDNSCN.COM 99 3.72% 99 0 0 0 2,664
NETIM.NET 98 0.08% 155 33 -33 -57 116,850
TURKTICARET.NET 98 0.06% 451 91 -142 -302 171,885
BYKCERTAAJA787.COM 97 12.81% 97 0 0 0 757
MAXNAME.RU 97 7.33% 0 105 -8 0 1,324
1GBPS.CO.IN 96 69.57% 1 96 -1 0 138
PANANAMES.COM 95 0.32% 132 0 -37 0 29,497
DNS24.HU 94 0.11% 177 5 -22 -66 84,779
FORPSI.CZ 93 0.02% 268 11 -16 -170 382,115
LEVERSNET.COM 93 27.76% 2 91 0 0 335
ZOMRO.NET 92 0.25% 120 25 -42 -11 36,968
RENEWYOUREXPIREDDOMAIN.COM 91 1.48% 0 245 -10 -144 6,149
VNNIC.VN 90 0.58% 41 559 -81 -429 15,456
CDNETDNS.NET 90 0.64% 87 13 -9 -1 14,027
TAOADNS.COM 90 1.41% 100 0 0 -10 6,387
HOME.PL 90 0.02% 467 29 -119 -287 420,954
PENDINGRENEWALDELETION.COM 89 0.07% 21 2,198 -358 -1,772 131,821
LWSDNS.COM 88 0.04% 325 12 -40 -209 199,015
SQUARESPACEDNS.COM 85 0.03% 43 220 -176 -2 307,826
TURHOST.COM 84 0.08% 164 27 -88 -19 108,024
MCPFKS.COM 83 0.71% 0 88 -5 0 11,672
METUNIC.COM.TR 82 0.05% 158 15 -27 -64 153,186
DNS.WS 79 1.26% 5 114 0 -40 6,250
WEBSUPPORT.SK 78 0.03% 226 15 -59 -104 266,473
WEBGLOBE.CZ 76 0.13% 116 16 -14 -42 56,709
MIJNDOMEIN.NL 71 0.01% 342 20 -20 -271 705,832
BRAINYDNS.COM 71 0.12% 1 265 -191 -4 57,044
SUSPENDED-DOMAIN.COM 70 0.04% 12 619 -492 -69 172,991
REGERY.NET 66 0.14% 260 89 -224 -59 46,615
MARKSMILE.COM 62 0.50% 0 100 -38 0 12,497
MIJN.HOST 61 0.08% 46 41 -16 -10 78,273
SEOHOST.PL 61 0.06% 100 54 -37 -56 94,569
TLD.PL 59 0.10% 98 11 -25 -25 59,318
REDMONDDC.COM 57 0.81% 5 158 -31 -75 7,070
EMAILVERIFICATION.INFO 56 0.05% 5 241 -151 -39 103,073
BIGROCK.IN 56 0.03% 263 84 -287 -4 176,184
ATAKDOMAIN.COM 54 0.15% 81 0 -13 -14 35,333
PAVIETNAM.COM 54 0.97% 0 166 -10 -102 5,553
DOTVNDNS.VN 54 0.10% 124 15 -85 0 56,588
KENPAINS.COM 53 0.21% 33 112 -48 -44 25,065
PHOTONHOST.COM 52 8.24% 0 79 0 -27 631
WHC.CA 50 0.04% 107 42 -57 -42 134,193
DOVENDI.NL 48 0.02% 107 9 -2 -66 280,806
NETCUP.NET 47 0.01% 166 100 -70 -149 422,618
NAMESHIFT.COM 47 0.03% 49 60 -23 -39 171,072
R01.RU 46 0.07% 7 85 -46 0 69,655
MYDOMAINPROVIDER.COM 44 0.23% 10 1,092 -44 -1,014 19,000
WPX.NE.JP 44 0.09% 46 33 -35 0 47,501
LOCAWEB.COM.BR 42 0.01% 175 27 -156 -4 407,991
56IDC.COM 41 1.55% 87 0 0 -46 2,645
HOSTIDO.NET.PL 40 0.09% 61 20 -7 -34 46,884
INWX.DE 40 0.01% 133 45 -90 -48 276,010
OVH.CA 39 0.16% 69 8 -31 -7 23,676
EASYHOST.BE 39 0.08% 73 3 -8 -29 48,866
N0C.COM 36 0.04% 29 36 -21 -8 82,564
DOMAINCATCHER.COM 36 0.54% 40 63 -44 -23 6,618
PENDING-RENEWAL-DOMAIN.COM 35 0.20% 4 247 -97 -119 17,199
CATCHED.COM 35 0.32% 69 1 -24 -11 10,962
MARKMONITOR.COM 33 0.01% 50 26 -2 -41 622,812
ALFAHOSTING.INFO 33 0.01% 64 30 -39 -22 234,428
NEUBOX.NET 32 0.04% 69 28 -60 -5 91,408
IHSDNSW1.COM 32 0.08% 86 4 -58 0 37,832
NETFIRMS.COM 30 0.02% 23 99 -76 -16 179,545
EXPIREDDOMAIN.ZONE 30 0.52% 208 0 -4 -174 5,794
WEBHOSTINGIRELAND.IE 29 0.05% 66 4 -12 -29 54,487
DAAZ.ORG 29 0.11% 6 73 -49 -1 25,289
ZONE.EU 28 0.02% 78 13 -9 -54 124,557
DOTVNDNS.COM 27 1.05% 0 119 -23 -69 2,571
IHSDNS.COM 27 0.08% 49 30 -44 -8 34,213
ABDNS.BIZ 27 0.02% 70 32 -12 -63 171,424
MYSRSX.COM 26 0.13% 3 376 -61 -292 19,341
HETZNER.DE 26 0.02% 58 150 -142 -40 167,504
NIC.RU 25 0.01% 210 34 -183 -36 496,303
VERIDYEN.COM 24 0.06% 43 32 -41 -10 40,218
FIRST-NS.DE 23 0.01% 13 75 -46 -19 192,936
LINODE.COM 22 0.01% 23 100 -82 -19 163,177
KRYSTAL.UK 22 0.04% 48 16 -34 -8 59,867
INFINITYFREE.COM 20 0.06% 39 79 -85 -13 31,078
BUSINESSIDENTITY.LLC 19 0.02% 92 2 -15 -60 79,546
QUICNS.COM 19 0.09% 1 74 -53 -3 21,101
BIGROCKSERVERS.COM 18 0.05% 43 34 -58 -1 38,133
HOSTCOCOA.COM 18 0.02% 62 10 -8 -46 75,538
TRWWW.COM 17 0.66% 0 68 -16 -35 2,591
NJALLA.NO 17 0.03% 121 13 -22 -95 54,989
CRAZYDOMAINS.COM 17 0.00% 496 37 -75 -441 694,017
GMOSERVER.JP 17 0.01% 124 73 -167 -13 330,944
CONSTELLIX.COM 17 0.03% 61 6 -50 0 57,249
AZURE-DNS.COM 16 0.00% 72 67 -93 -30 571,118
SUPERHOSTING.BG 16 0.02% 61 12 -46 -11 101,626
DOMAINSREGISTRATIONAPI.COM 16 1.56% 0 75 -11 -48 1,025
NAMESRS.COM 16 0.34% 0 110 -1 -93 4,708
O2SWITCH.NET 16 0.00% 224 72 -84 -196 379,270
CARGO.SITE 15 0.02% 38 24 -43 -4 85,049
TLDPARKED.COM 15 0.81% 0 60 -7 -38 1,855
SPACEWEB.RU 14 0.01% 45 35 -64 -2 130,394
TRADE-INDIA.COM 14 0.04% 69 2 -2 -55 39,386
DOMAINHOTELLI.FI 13 0.02% 51 3 -13 -28 52,430
YOURSRS.COM 13 0.01% 77 6 -36 -34 164,886
HOSTER.BY 12 0.01% 71 5 -12 -52 91,390
SUPREMEBOX.COM 11 0.26% 0 65 -18 -36 4,247
AGENTURSERVER.CO 8 0.00% 47 35 -30 -44 179,716
PLAINDNS.NET 8 0.01% 13 500 -11 -494 61,120
SERVERHOSTGROUP.COM 7 0.02% 20 51 -53 -11 34,506
ROMARG.COM 6 0.01% 59 6 -17 -42 78,486
TRIARA.COM 6 0.00% 60 1 -1 -54 231,782
GONEO.DE 5 0.00% 37 18 -34 -16 124,504
TRAXHOST.COM 5 0.07% 0 305 -16 -284 6,744
TRADEMARKAREA.COM 5 0.01% 53 2 -20 -30 95,937
THEDNSCLOUD.COM 5 0.01% 0 65 -8 -52 38,004
JINO.RU 4 0.00% 55 26 -73 -4 114,368
BUNNY.NET 4 0.01% 58 56 -97 -13 67,829
NAMESPRO.CA 3 0.00% 27 22 -26 -20 64,849
DOMROBOT.COM 3 0.06% 3 49 -7 -42 5,435
GOODNIC.NET 2 0.22% 55 0 -53 0 915
EXONHOST.COM 2 0.01% 30 19 -46 -1 14,892
TRANSIP.NET 2 0.00% 450 26 -165 -309 964,444
NIC.NO 2 0.53% 0 176 -174 0 380
MONIKERDNS.NET 1 0.00% 5 42 -46 0 115,362
TOPDNS.COM 0 0.00% 20 28 -44 -4 90,862
DOMAINNAMEDNS.COM -1 -0.00% 2,154 9 -1,913 -251 512,560
BIGROCK.COM -3 -0.01% 36 50 -86 -3 29,542
COSMOTOWN.COM -3 -0.01% 91 6 -53 -47 20,002
SITE4NOW.NET -5 -0.01% 35 20 -36 -24 49,800
SOLIDHOSTING.PRO -5 -0.02% 30 16 -50 -1 32,480
ANYCAST.ME -5 -0.00% 157 17 -56 -123 314,556
SECUREPARKME.COM -6 -0.01% 41 5 -9 -43 72,044
JOKER.COM -7 -0.01% 35 16 -15 -43 104,221
UI-GLOBAL-DNS.BIZ -7 -0.01% 2 53 -53 -9 62,144
GO54.COM -7 -0.02% 72 9 -56 -32 30,718
NICEISP.COM -7 -0.12% 0 115 -7 -115 5,607
CONOHA.IO -8 -0.00% 109 5 -121 -1 186,021
SIMPLY.COM -9 -0.00% 206 12 -172 -55 448,852
WHOIS.COM -9 -0.01% 148 40 -188 -9 139,726
GCORELABS.NET -10 -0.03% 26 21 -30 -27 36,836
MATBAO.COM -11 -0.01% 115 53 -41 -138 95,301
SITEZOOGLE.COM -12 -0.01% 26 17 -48 -7 80,873
DOMAINDISCOUNT24.NET -12 -0.01% 84 11 -54 -53 236,145
WHOISDOMAIN.KR -12 -0.01% 57 1 -6 -64 129,462
PARSVDS.COM -12 -0.06% 48 14 -35 -39 19,062
ALPHADNSZONE.COM -13 -0.02% 240 0 -253 0 76,319
HOST-WW.NET -13 -0.02% 85 18 -58 -58 78,949
CHECKDOMAIN.DE -14 -0.01% 98 29 -20 -121 187,314
TALAHOST.COM -14 -0.03% 72 2 -18 -70 41,878
HOSTMAR.COM -14 -0.02% 32 10 -15 -41 68,452
DHOSTING.PL -14 -0.02% 42 16 -13 -59 69,065
Z.COM -14 -0.03% 32 177 -215 -8 42,391
CLOUDOON.COM -16 -0.02% 104 29 -88 -61 64,312
DNS.NE.JP -16 -0.00% 71 36 -64 -59 589,848
PRIVACY.COM.UA -16 -1.60% 0 38 -2 -52 999
HOSTIQ.UA -17 -0.05% 20 25 -60 -2 31,434
HOSTNS.IO -17 -0.04% 20 19 -34 -22 42,314
HOSTING.COM.TR -17 -0.04% 75 10 -80 -22 45,985
SEEWEB.IT -17 -0.01% 66 4 -26 -61 123,585
MSCHOSTING.COM -18 -0.02% 40 1 -33 -26 73,926
PIENSASOLUTIONS.COM -19 -0.01% 61 6 -24 -62 128,706
HOSTPAPA.COM -19 -0.01% 48 19 -44 -42 134,591
SPRINTHOST.RU -19 -0.02% 19 32 -66 -4 78,309
PARTNERCONSOLE.NET -20 -0.01% 66 4 -34 -56 226,807
DNSPOD.COM -21 -0.01% 834 60 -827 -88 317,355
NICSELL.COM -21 -0.13% 86 7 -112 -2 16,310
22.CN -21 -0.01% 309 245 -129 -446 303,362
PUNKTUM.DK -21 -0.15% 50 164 -18 -217 14,333
HOSTINGPLATFORM.NET.AU -21 -0.01% 37 25 -27 -56 149,284
YANDEX.NET -22 -0.02% 6 41 -63 -6 108,466
ALASTYR.COM -22 -0.06% 29 17 -62 -6 35,628
ATILA.MARANAKI -22 -0.23% 44 0 0 -66 9,387
GOOGLEDOMAINS.COM -23 -0.00% 10,329 801 -2,880 -8,273 11,232,710
DOMAINESIA.COM -23 -0.15% 25 9 -36 -21 15,328
TECHNORAIL.COM -23 -0.00% 1,078 65 -93 -1,073 1,720,907
BDYDNS.CN -24 -0.03% 32 13 -46 -23 76,695
HOSTARMADA.NET -24 -0.10% 20 32 -75 -1 24,075
ONLYDOMAINS.COM -25 -0.02% 46 5 -39 -37 111,681
TLD-NS.NET -25 -0.02% 41 6 -16 -56 116,538
TASJEEL.AE -25 -0.06% 63 8 -27 -69 41,415
ANYMHOST.ID -27 -0.15% 31 11 -61 -8 18,058
DOMAINHASEXPIRED.COM -28 -0.06% 2 36 -23 -43 43,626
WEBNAMES.CA -28 -0.03% 45 5 -6 -72 86,794
GREENGEEKS.NET -28 -0.03% 19 29 -62 -14 80,991
INFOMANIAK.COM -28 -0.01% 148 16 -48 -144 432,914
IDWEBHOST.ID -29 -0.10% 32 8 -64 -5 30,465
NETSONS.NET -29 -0.02% 72 17 -51 -67 129,686
MAFF.COM -29 -0.43% 3 43 -10 -65 6,717
HOSTER.KZ -30 -0.05% 40 5 -16 -59 63,613
INCAUTHORITYWEB.COM -31 -0.18% 27 3 -27 -34 17,309
PAPAKI.GR -32 -0.02% 122 7 -21 -140 167,275
SERVIDORESDNS.NET -32 -0.01% 139 7 -13 -165 380,681
IRANHOST.COM -33 -0.11% 25 13 -26 -45 29,423
ENTER-SYSTEM.COM -33 -0.06% 24 11 -55 -13 55,773
TOPDNS.ME -34 -0.49% 1 49 -9 -75 6,909
FABULOUS.COM -34 -0.04% 0 41 -29 -46 91,411
ZTOMY.COM -35 -0.02% 30 1,284 -606 -743 155,072
MUUMUU-DOMAIN.COM -35 -0.01% 154 192 -341 -40 418,037
WORLD4YOU.AT -35 -0.01% 80 2 -52 -65 278,597
CYBERFOLKS.PL -35 -0.02% 140 31 -65 -141 153,409
UOL.COM.BR -35 -0.03% 55 7 -16 -81 138,006
101DOMAIN.COM -35 -0.03% 38 4 -4 -73 134,694
HOSTGATOR.MX -36 -0.04% 46 32 -106 -8 101,215
PS.KZ -37 -0.05% 70 2 -12 -97 76,439
ONAMAE.COM -37 -0.00% 323 4 -324 -40 1,095,450
HOSTPOINT.CH -37 -0.01% 203 18 -51 -207 585,216
ASURAHOSTING.COM -37 -0.10% 36 61 -116 -18 38,143
1BLU.DE -37 -0.02% 22 5 -21 -43 162,139
WEBGO.DE -38 -0.02% 58 19 -36 -79 157,895
CSCDNS.NET -39 -0.00% 74 17 -45 -85 1,086,644
ULTAHOST.COM -40 -0.23% 65 23 -107 -21 17,161
CLOUDPIT.DE -42 -0.02% 37 10 -37 -52 259,167
NETREGISTRY.NET -43 -0.02% 51 3 -10 -87 274,262
SWIZZONIC.CH -43 -0.05% 35 2 -16 -64 87,750
PARSPACK.CO -45 -0.06% 128 49 -55 -167 81,483
SUPERCP.COM -46 -0.05% 17 46 -89 -20 99,591
NETSTO.NET -47 -0.10% 134 1 -99 -83 47,206
HOSTNET.NL -47 -0.01% 214 14 -200 -75 601,668
HOSTNET.SUPPORT -49 -0.49% 2 185 -2 -234 9,947
ZXCS.NL -51 -0.09% 3 106 -134 -26 59,812
FIRSTVDS.RU -51 -0.10% 6 24 -79 -2 53,299
CONTABO.NET -52 -0.07% 35 39 -103 -23 78,548
EASYNAME.EU -53 -0.04% 19 2 -34 -40 125,570
SERVICIO-ONLINE.NET -53 -0.05% 13 6 -9 -63 112,405
ZONEDNS.VN -54 -0.07% 47 15 -112 -4 74,160
DIRECTNIC.COM -55 -0.03% 29 42 -21 -105 177,173
LOOPIA.SE -56 -0.01% 306 21 -51 -332 606,999
YOUCAN.SHOP -56 -0.11% 81 45 -174 -8 50,307
INMOTIONHOSTING.COM -56 -0.02% 46 124 -149 -77 328,594
NOMINALIA.COM -57 -0.04% 142 5 -153 -51 136,849
HOVER.COM -58 -0.01% 279 40 -69 -308 790,871
NAMEFIND.COM -58 -0.01% 0 24 -82 0 950,551
IPAGE.COM -59 -0.04% 49 22 -111 -19 167,765
INET.VN -60 -0.06% 110 27 -95 -102 105,204
HYP.NET -61 -0.01% 178 16 -44 -211 581,896
GABIA.CO.KR -62 -0.01% 372 10 -35 -409 418,990
HOSTING.CO.KR -62 -0.04% 215 5 -99 -183 164,875
LOLIPOP.JP -62 -0.02% 43 21 -121 -5 329,423
REGWAY.COM -65 -0.24% 72 38 -138 -37 26,858
ORDERBOX-DNS.COM -65 -0.01% 862 106 -879 -154 567,598
CDMON.NET -66 -0.04% 43 4 -13 -100 186,876
MY-NDNS.COM -66 -0.53% 84 5 -127 -28 12,495
ARVANCDN.IR -67 -0.08% 75 63 -99 -106 86,131
DONDOMINIO.COM -69 -0.03% 164 38 -118 -153 229,271
ANTAGUS.DE -70 -0.06% 16 11 -5 -92 119,662
HOSTIRAN.NET -71 -0.13% 84 11 -65 -101 55,128
HOST-REDIRECT.COM -72 -0.12% 35 1 -38 -70 60,675
LCN.COM -72 -0.06% 16 1 -36 -53 129,429
EPIK.COM -73 -0.07% 25 64 -67 -95 108,239
NS14.NET -73 -0.01% 58 68 -50 -149 624,605
MATBAO.VN -74 -0.07% 60 9 -132 -11 103,363
CNMSN.NET -77 -0.07% 29 18 -114 -10 106,227
LIVEDNS.CO.UK -78 -0.01% 271 32 -41 -340 840,125
MICROSOFTONLINE.COM -78 -0.01% 139 90 -259 -48 571,056
WEBEMPRESA.EU -79 -0.06% 26 7 -54 -58 122,444
MIHANWEBHOST.COM -80 -0.06% 141 34 -43 -212 141,148
COMBELL.NET -82 -0.05% 4 2 -56 -32 156,655
NAZWA.PL -82 -0.04% 137 3 -44 -178 189,070
NS-SERVE.NET -83 -0.06% 13 17 -16 -97 135,470
FCOMET.COM -84 -0.13% 5 26 -103 -12 63,548
BLUEHOST.IN -84 -0.12% 21 32 -110 -27 70,179
JDGSLB.COM -85 -1.01% 15 5 -104 -1 8,428
DOMAINESIA.NET -86 -0.19% 34 18 -112 -26 46,334
SSLPARKING.COM -87 -0.76% 1 270 -355 -3 11,383
IWANTMYNAME.NET -90 -0.10% 0 2 -88 -4 93,436
REGEREY.COM -90 -2.48% 0 0 0 -90 3,622
NIAGAHOSTER.COM -91 -0.14% 13 33 -131 -6 66,795
WEBHOSTBOX.NET -93 -0.04% 92 153 -316 -22 244,569
HOSTGATOR.IN -93 -0.19% 12 21 -125 -1 49,005
122454.XYZ -94 -29.56% 0 0 -94 0 318
1GBPS.IN -94 -408.70% 0 0 -94 0 23
TURBIFY.COM -95 -0.04% 16 12 -32 -91 212,681
DNSV.JP -95 -0.02% 124 111 -321 -9 432,465
BADGERDNS.COM -97 -0.20% 0 0 -55 -42 48,462
IRANDNS.COM -97 -0.11% 116 30 -55 -188 87,345
LONV.JP -98 -184.91% 0 0 -98 0 53
FASTDNS24.ORG -99 -14.73% 0 0 -99 0 672
SALLA.CLOUD -100 -0.13% 74 17 -17 -174 79,612
YOVOLE.COM -100 -1.44% 6 6 -5 -107 6,933
ABUSE-VALUE-DOMAIN.COM -100 -2.18% 0 0 -100 0 4,595
DOMAINPARKING.RU -101 -0.13% 15 74 -190 0 75,258
JUSTHOST.COM -102 -0.10% 2 11 -110 -5 104,262
A2HOSTING.COM -102 -0.04% 79 75 -213 -43 250,358
RUMAHWEB.COM -102 -0.06% 193 42 -310 -27 171,836
DNS-H.COM -102 -0.03% 19 11 -16 -116 396,262
KEY-SYSTEMS.NET -105 -4.14% 0 0 -104 -1 2,536
ULTAHHOSST.MOM -107 -345.16% 0 0 -107 0 31
INETDNS.COM -107 -3.77% 0 0 -107 0 2,840
ULTAHHOSST.LOL -109 -519.05% 0 0 -109 0 21
INHOSTEDNS.COM -110 -0.06% 89 48 -58 -189 197,348
DNS1.CO.ZA -111 -0.04% 19 10 -8 -132 287,846
ULTAHHOSST.SITE -113 -1027.27% 0 0 -113 0 11
DIGITALOCEAN.COM -113 -0.02% 134 220 -378 -89 516,093
JIMDO.COM -114 -0.03% 83 11 -44 -164 438,384
DONWEB.COM -114 -0.06% 155 21 -242 -48 176,269
PAVIETNAM.VN -115 -0.06% 131 33 -263 -16 179,987
ULTAHHOSST.BUZZ -116 -610.53% 0 0 -116 0 19
ULTAHHOSST.LIFE -116 -504.35% 0 0 -116 0 23
ACTIVE24.CZ -117 -0.15% 15 0 -105 -27 80,684
NAME.COM -117 -0.01% 1,690 1,380 -425 -2,762 1,290,863
ULTAHHOSST.WEBSITE -117 -688.24% 0 0 -117 0 17
DNSENABLE.COM -119 -0.05% 256 163 -90 -448 216,710
MXNDNS.COM -120 -0.33% 55 4 -4 -175 36,834
PHASE8.NET -122 -0.03% 135 9 -97 -169 353,149
